Tarif par semaine pour gîtes à partir Janvier 2012.
| Pomme (4 personnes) |
Poire (4 personnes) |
Cerise (6 personnes) |
Fraise (6 personnes) |
Abricot (7 personnes) |
|
| 7 Janvier - 23 Mars | 375€ | 375€ | 425€ | 425€ | 425€ |
| 24 Mars - 13 Avril | 550€ | 600€ | 650€ | 650€ | 650€ |
| 14 Avril - 25 Mai | 375€ | 375€ | 425€ | 425€ | 425€ |
| 26 Mai - 13 Juillet | 550€ | 600€ | 650€ | 650€ | 650€ |
| 14 Julliet - 31 Aout | 850€ | 950€ | 1100€ | 1100€ | 1200€ |
| 1 Septembre - 2 Novembre | 550€ | 600€ | 650€ | 650€ | 650€ |
| 3 Novembre - 21 Decembre | 375€ | 375€ | 425€ | 425€ | 425€ |
| 22 Decembre - 4 Janvier 2013 | 550€ | 600€ | 650€ | 650€ | 650€ |
Prix par nuit ou weekend pour gites 2012 (Octobre - Avril)
Pomme or Poire (4 personnes) |
Cerise, Fraise, Abricot (6/7 personnes) |
|
| Par nuit | 75€ |
120€ |
| Par weekend (Ven 16h-Dim 16h) |
150€ |
240€ |
Départ et arrivée le samedi, mais en basse saison possibilité de négocier le séjour, svp nous contacter.
Versement initial de 150€ pour toute réservation, solde payable huit semaines avant le début des vacances. Nous n'acceptons pas les animaux. Les gites sont non fumeur.
Pour versements et soldes nous acceptons les cartes et les chéques en euros.
![]()
